位置:GZ医疗队 > 疾病诊疗 > 精经染遗 > 遗传病 >
近亲婚配(3)
来源:39康复网 作者:39康复网 点击:次 时间:2008-02-24
表6-5 表婚配和随机婚配出生隐性纯合子的频率
基因频率(q) | 随机婚配→隐性纯合子频率(q2) | 表亲婚配→隐性纯合子频率(q2+pq/16) | pq/16 | 两者之比 |
0.2 | 0.04 | 0.05 | 0.01 | 1.25 |
0.10 | 0.01 | 0.15625 | 0.005625 | 1.56 |
0.04 | 0.0016 | 0.004 | 0.0024 | 2.5 |
0.02 | 0.0004 | 0.001625 | 0.001225 | 4.06 |
0.01 | 0.0001 | 0.000719 | 0.000619 | 7.19 |
0.001 | 0.000001 | 0.0000635 | 0.0000625 | 63.5 |
页: