位置:GZ医疗队 > 义工技能 > 康复评定 > 综合综述 >
学生课堂表现评价量表
来源:未知 作者:seagull8111 点击:次 时间:2013-04-04
学生课堂表现评价量表
注:1.本评价表针对学生课堂表现情况作评价
2.本评价分为定性评价部分和定量评价部分。
3.定量评价部分总分为100分,最后取值为教师评、同学评和自评分数按比例取均值;
4.定性评价部分分为“我这样评价自己”、“伙伴眼里的我”和“老师的话”,都是针对被评者作概括性描述和建议,以帮助被评学生的改进与提高。
项目 | A级 | B级 | C级 | 个人评价 | 同学评价 | 教师评价 |
认真 | 上课认真听讲,作业认真, 参与讨论态度认真 | 上课能认真听讲,作业依时完成,有参与讨论 | 上课无心听讲,经常欠交作业,极少参与讨论 | |||
积极 | 积极举手发言,积极参与讨论与交流,大量阅读课外读物 | 能举手发言,有参与讨论与交流,有阅读课外读物 | 很少举手,极少参与讨论与交流,没有阅读课外读物 | |||
自信 | 大胆提出和别人不同的问题,大胆尝试并表达自己的想法 | 有提出自己的不同看法,并作出尝试 | 不敢提出和别人不同的问题,不敢尝试和表达自己的想法 | |||
善于与人合作 | 善于与人合作,虚心听取别人的意见 | 能与人合作,能接受别人的意见。 | 缺乏与人合作的精神,难以听进别人的意见 | |||
思维的条理性 | 能有条理表达自己 的意见,解决问题的过程清楚,做事有计划 | 能表达自己的意见,有解决问题的能力,但条理性差些 | 不能准确表达自己的意思,做事缺乏计划性,条理性,不能独立解决问题 | |||
思维的创造性 | 具有创造性思维,能用不同的方法解决问题,独立思考 | 能用老师提供的方法解决问题,有一定的思考能力和创造性 | 思考能力差,缺乏创造性,不能独立解决问题 | |||
我这样评价自己: |
||||||
伙伴眼里的我: |
||||||
老师的话: |
2.本评价分为定性评价部分和定量评价部分。
3.定量评价部分总分为100分,最后取值为教师评、同学评和自评分数按比例取均值;
4.定性评价部分分为“我这样评价自己”、“伙伴眼里的我”和“老师的话”,都是针对被评者作概括性描述和建议,以帮助被评学生的改进与提高。
上一篇:课堂观察量表 下一篇:霍兰德职业倾向测验量表