位置:GZ医疗队 > 义工技能 > 康复评定 > 综合综述 >
父母教养方式评价量表(2)
来源: 作者: 点击:次 时间:2009-04-24
母1 2 3 4
23.在满足我需要的东西,父母是很小气的……………………………...父1 2 3 4
母1 2 3 4
24.父母常常很在乎我取得分数…………………………………………...父1 2 3 4
母1 2 3 4
25.如果面临一项困难的任务,我能感到来自父母的支持……………...父1 2 3 4
母1 2 3 4
26.我在家里往往被当作“替罪羊”或“害群之马”…………………...父1 2 3 4
母1 2 3 4
27.父母总是挑剔我所喜欢的朋友………………………………………...父1 2 3 4
母1 2 3 4
28.父母总以为他们的不快是由我引起的………………………………...父1 2 3 4
母1 2 3 4
29.父母总试图鼓励我,使我成为佼佼者………………………………...父1 2 3 4
母1 2 3 4
30.父母总向我表示他们是爱我的………………………………………...父1 2 3 4
母1 2 3 4
31.父母对我很信任且允许我独自完成某些事情………………………...父1 2 3 4
母1 2 3 4
32.我觉得父母很尊重我的观点…………………………………………...父1 2 3 4
母1 2 3 4
33.我觉得父母很愿意跟我在一起………………………………………...父1 2 3 4
母1 2 3 4
34.我觉得父母对我很小气、很吝啬……………………………………...父1 2 3 4
母1 2 3 4
35.父母总是向我说类似这样的话“如果你这样做我会很伤心”……...父1 2 3 4
母1 2 3 4
36.父母要求我回到家里必须得向他们说明我在做的事情……………...父1 2 3 4
母1 2 3 4
37.我觉得父母在尽量使我的青春更有意义和丰富多彩
(如给我买很多书,安排我去夏令营或参加俱乐部)…………………父1 2 3 4
母1 2 3 4
38.父母经常向我表示类似这样的话“这就是我们为你整日操劳
而得到的报答吗?”………………………………………………………父1 2 3 4
母1 2 3 4
39.父母常以不能娇惯我为借口不满足我的要求………………………...父1 2 3 4
母1 2 3 4
40.如果不按父母所期望的去做,就会使我的良心上感到不安………...父1 2 3 4
母1 2 3 4
41.我觉得父母对我的学习成绩,体育活动或类似的事情有较高
的要求………………………………………………………………………父1 2 3 4
母1 2 3 4
42.当我感到伤心的时候可以从父母那儿得到安慰……………………...父1 2 3 4
母1 2 3 4
43.父母曾无缘无故地惩罚我……………………………………………...父1 2 3 4
母1 2 3 4
44.父母允许我做一些我的朋友们做的事情……………………………...父1 2 3 4
母1 2 3 4
45.父母经常对我说他们不喜欢我在家的表现…………………………...父1 2 3 4
母1 2 3 4
46.每当我吃饭时,父母就劝我或强迫我在多吃一些…………………...父1 2 3 4
母1 2 3 4
47.父母经常当着别人的面批评我既慵惰,又无用……………………...父1 2 3 4
母1 2 3 4
48.父母常常关注我交往什么样的朋友…………………………………...父1 2 3 4
母1 2 3 4
49.如果发生什么事情,我常常是兄弟姐妹中唯一受责备的一个……...父1 2 3 4
母1 2 3 4
50.父母能让我顺其自然地发展…………………………………………...父1 2 3 4
母1 2 3 4
51.父母经常对我粗俗无礼………………………………………………...父1 2 3 4
母1 2 3 4
52.有时甚至为一点儿鸡毛蒜皮的小事,父母也会严厉的惩罚我……...父1 2 3 4
母1 2 3 4
53.父母甚至无缘无故的打过我…………………………………………...父1 2 3 4
上一篇:生存质量测定量表简表 下一篇:婚姻关系风格调查