位置:GZ医疗队 > 义工技能 > 康复评定 > 综合综述 >
父母教养方式评价量表(3)
来源: 作者: 点击:次 时间:2009-04-24
母1 2 3 4
54.父母通常会参予我的业余爱好活动…………………………………...父1 2 3 4
母1 2 3 4
55.我经常挨父母的打……………………………………………………...父1 2 3 4
母1 2 3 4
56.父母常常允许我到我喜欢去…………………………………………...父1 2 3 4
母1 2 3 4
57.父母对我该做什么,不该做什么都有严
格的限制而且绝不让步……………………………………………………父1 2 3 4
母1 2 3 4
58.父母常以一种使我很难堪的方式对待我……………………………父1 2 3 4
母1 2 3 4
59.我觉得父母对我可能出事的担心是夸大的、过分的………………父1 2 3 4
母1 2 3 4
60.我觉得与父母之间存在一种温暖、体贴和亲热感觉………………父1 2 3 4
母1 2 3 4
61.父母能容忍我与他们有不同的见解…………………………………父1 2 3 4
母1 2 3 4
62.父母常常在我不知道原因的情况下对我大发脾气…………………父1 2 3 4
母1 2 3 4
63.当我所做的事情取得成功时,我觉得父母很为我自豪……………父1 2 3 4
母1 2 3 4
64.与我的兄弟姐妹相比,父母常常偏爱我……………………………父1 2 3 4
母1 2 3 4
65.有时即使错误在我,父母也会把责任归咎与兄弟姐妹……………父1 2 3 4
母1 2 3 4
66.父母经常抱我…………………………………………………………父1 2 3 4
母1 2 3 4
上一篇:生存质量测定量表简表 下一篇:婚姻关系风格调查