位置:GZ医疗队 > 义工技能 > 康复评定 > 综合综述 >
职业性向测验量表(9)
来源: 作者: 点击:次 时间:2009-04-25
职业对人的职业能力倾向的要求
职业类型 职业能力倾向
G V N S P Q K F M
生物学家 1 1 1 2 2 3 3 2 3
建筑师 1 1 1 1 2 3 3 3 3
测量员 2 2 2 2 2 3 3 3 3
测量辅导员 4 4 4 4 4 4 3 4 3
制图员 2 3 2 2 2 3 2 2 3
建筑和工程技术专家 2 2 2 2 2 3 3 3 3
建筑和工程技术员 2 3 3 3 3 3 3 3 3
物理科学技术家 2 2 2 2 3 3 3 3 3
物理科学技术员 2 3 3 3 2 3 3 3 3
农业、生物、动物、植物学的技术专家
2 2 2 4 2 3 3 2 3
农业、生物、动物、植物学的技术员
2 3 3 4 2 3 3 3 3
数学家和统计学家 1 1 1 3 3 2 4 4 4
系统分析和计算机程序编制者 2 2 2 2 3 3 4 4 4
经济学家 1 1 1 4 4 2 4 4 4
社会学家、人类学者 1 1 3 2 2 3 4 4 4
心理学家 1 1 2 2 2 3 4 4 4
历史学家 1 1 3 4 4 3 4 4 4
哲学家 1 1 4 3 3 3 4 4 4
政治学家 1 1 3 4 4 3 4 4 4
政治经济学家 2 2 2 3 3 3 3 3 5
社会工作者 2 2 3 4 4 3 4 4 4
社会服务助理人员 3 3 3 4 4 3 4 4 4
法官 1 1 3 4 3 3 4 4 4
律师 1 1 3 4 4 3 4 4 4
公证人 2 2 3 4 4 3 4 4 4
图书馆管理学专家 2 2 3 3 4 2 3 4 4
图书馆、博物馆和档案管 3 3 3 2 2 4 3 2 3
职业指导者 2 2 3 4 4 3 4 4 4
大学教师 1 l 3 3 2 3 4 4 4
职业类型 职业能力倾向
G V N S P Q K F M
中学教师 2 2 3 4 3 3 4 4 4
小学和幼儿园教师 2 2 3 3 3 3 3 3 3
职业学校教师(职业课) 2 2 2 3 3 3 3 3 3
职业学校教师(普通课) 2 2 3 4 3 3 4 4 4
内、外、牙科医生 2 2 3 4 3 3 4 4 4
兽医学家 l l 2 1 2 3 2 2 2
护士 2 2 3 3 3 3 3 3 3
护士助手 2 4 4 4 4 2 2 3 2
工业药剂师 2 l 2 3 2 2 3 2 3
医院药剂师 2 2 2 4 9 2 3 2 3
营养学家 2 2 2 3 3 3 4 4 4
配镜师(医) 2 2 2 2 2 3 3 3 3
配眼镜商 3 3 3 3 3 4 3 2 3
放射科技术人员 3 3 3 3 3 3 3 3 3
药物实验室技术专家 2 2 2 3 2 3 3 2 3
药物实验室技术员 2 3 3 3 3 3 3 3 3画家、雕刻家 2 3 4 2 2 5 2 1 2产品设计和内部装 2 2 3 2 2 4 2 2 3
舞蹈家 2 3 3 2 3 4 2 2 3演员 2 2 4 3 4 4 4 4 4
电台播音员 2 2 3 4 4 3 4 4 4
作家和编辑 2 1 3 3 3 3 4 4 4
翻译人员 2 1 4 4 4 3 4 4 4
体育教练 2 2 2 4 4 3 4 4 4
运动员 3 3 4 2 3 4 2 2 2
秘书 3 3 3 4 3 2 3 3 3
打字员 3 3 4 4 4 3 3 3 3
记账员 3 3 3 4 4 2 3 3 4
出纳员 3 3 3 4 4 2 3 3 4
统计员 3 3 2 4 3 2 3 3 4
电话接线员 3 3 4 4 4 3 3 3 3
一般办公室职员 3 4 3 4 4 3 3 4 4
商业经营管理 2 2 3 4 4 3 4 4 4
售货员 3 3 3 4 4 3 4 4 4
警察 3 3 3 4 3 3 3 4 3
门卫 4 4 5 4 4 4 4 4 4
厨师 4 4 4 4 3 4 3 3 3
招待员 3 3 4 4 4 4 3 4 3
理发员 3 3 4 4 9 4 2 2 2
导游 3 3 4 3 3 5 3 3 3
驾驶员 3 3 3 3 3 3 3 4 3
农民 3 4 4 4 4 4 4 4 4
动物饲养员 3 4 4 4 4 4 4 4 4
渔民 4 4 4 4 4 5 3 4 3
矿工 3 4 4 3 4 5 3 4 3
纺织工人 4 4 4 4 3 5 3 3 3
机床操作工 3 4 4 3 3 4 3 4 3
锻工 3 4 4 4 3 4 3 4 3
无线电修理工 3 3 3 3 2 4 3 3 3
职业类型 职业能力倾向
G V N S P Q K F M
细木工 3 3 3 3 3 4 3 4 4
家具木工 3 3 3 3 3 4 3 4 3
一般木工 3 4 4 3 4 4 3 4 3
电工 3 3 3 3 3 4 3 3 3
裁缝 3 3 4 3 3 4 3 2 3