位置:GZ医疗队 > 义工技能 > 康复评定 > 神经精神 >
4个月-1岁婴儿气质问卷(2)
来源: 作者: 点击:次 时间:2009-04-14
66. 当食物的硬度、口味或温度改变时,孩子一开始就表现出退缩反应。 1 2 3 4 5 6
67. 每天早上醒来的时间相差很大(相差一小时以上)。 1 2 3 4 5 6
68. 尽管父母努力用游戏或变戏法去分散注意力, 1 2 3 4 5 6
69. 孩子仍拒服不喜欢的食物或药物。 1 2 3 4 5 6
70. 对一个人轻微的触摸都有反应(如惊跳、扭动、发笑、叫喊)。 1 2 3 4 5 6
71. 对陌生人反应强烈、发笑或叫喊。 1 2 3 4 5 6
72. 能主动抓握或触摸他能够着的东西(头发、勺子、眼镜等)。 1 2 3 4 5 6
73. 能吃进提供给他的任何食品似乎不去注意它们的差别。 1 2 3 4 5 6
74. 孩子每天大约在同一时期体力活动量最大。 1 2 3 4 5 6
75. 第一次在陌生地方睡觉时显得烦躁(哭喊、扭动)。 1 2 3 4 5 6
76. 遇见熟悉的人反应轻微(微笑或没有反应)。 1 2 3 4 5 6
77. 患感冒或腹泻时孩子会一直烦躁,情绪不稳定。 1 2 3 4 5 6
78. 孩子想要得到一次加餐的时间,每天不同。 1 2 3 4 5 6
79. 见到陌生人15分钟后仍感到害怕。 1 2 3 4 5 6
80. 玩玩具时能安静地躺着,仅有轻微的挪动。 1 2 3 4 5 6
81. 剪指甲和梳头时哭闹,可以通过游戏、唱歌、看电视等来使他安静。 1 2 3 4 5 6
82. 受到小的伤害时仍保持愉快和平静(如碰了一下,捏了一下)。 1 2 3 4 5 6
83. 医生看病时孩子一开始就能接受(如微笑、惊喜)。 1 2 3 4 5 6
84. 尽管把最喜欢的食品和不喜欢的食品混在一起, 1 2 3 4 5 6
85. 孩子仍然对不喜欢的食物有反应。 1 2 3 4 5 6
86. 能安静的玩玩具(有小声说话或其它声响)。 1 2 3 4 5 6
87. 每天烦闹时间大概相同(早上、下午或晚上)。 1 2 3 4 5 6
88. 当给孩子进行常规生活活动时,他会安静的躺着。 1 2 3 4 5 6
89. 喝奶时如果听到异样的声音(如电话铃声或门铃声)
他会停止吸吮并张望。 1 2 3 4 5 6
90. 与父母玩游戏时孩子的注意力仅会持续一分钟左右。 1 2 3 4 5 6
91. 孩子能安静的洗澡,不管喜欢或不喜欢仅有
轻微的表示(微笑或皱眉)。 1 2 3 4 5 6
92. 对一种新食品需要有三次以上的引导孩子才能接受。 1 2 3 4 5 6
93. 对任何新的护理操作孩子一开始的反应就是拒绝(如第一次理发、
吃新药等)。 1 2 3 4 5 6
94. 对尿布是湿是干都没有反应。 1 2 3 4 5 6
95. 医生检查身体时会烦躁或哭喊。 1 2 3 4 5 6
96. 只需一两次品尝就能接受固体食物的变化(类型、量、时间)。 1 2 3 4 5 6
97. 孩子自己玩时运动量很大并持续数分钟以上(如踢腿、挥胳膊、蹦跳)。 1 2 3 4 5 6
上一篇:3-7岁儿童气质问卷 下一篇:Achenbach儿童行为量表