位置:GZ医疗队 > 义工技能 > 康复评定 > 神经精神 >
舒尔特方格量表,注意力测试!
来源:未知 作者:seagull8111 点击:次 时间:2013-04-19
注意力测试舒尔特方格量表 | ||||||||||
19 | 24 | 21 | 5 | 12 | 10 | 22 | 8 | 3 | 24 | |
22 | 11 | 8 | 15 | 6 | 1 | 20 | 13 | 18 | 6 | |
7 | 14 | 1 | 13 | 16 | 14 | 7 | 2 | 19 | 11 | |
3 | 18 | 9 | 20 | 2 | 21 | 17 | 5 | 23 | 25 | |
10 | 23 | 25 | 17 | 4 | 4 | 12 | 16 | 9 | 15 | |
舒尔特方格001 |
|
舒尔特方格004 |
||||||||
15 | 4 | 13 | 9 | 21 | 25 | 18 | 14 | 5 | 23 | |
20 | 16 | 23 | 18 | 25 | 15 | 10 | 22 | 8 | 3 | |
1 | 22 | 6 | 24 | 17 | 11 | 21 | 7 | 2 | 19 | |
5 | 12 | 3 | 8 | 14 | 6 | 1 | 20 | 13 | 17 | |
10 | 7 | 19 | 11 | 2 |
|
24 | 4 | 12 | 16 | 9 |
舒尔特方格002 |
|
舒尔特方格005 |
||||||||
4 | 12 | 16 | 9 | 24 | 21 | 8 | 3 | 25 | 18 | |
10 | 22 | 8 | 3 | 15 | 20 | 13 | 17 | 6 | 1 | |
1 | 20 | 13 | 17 | 6 | 7 | 2 | 19 | 11 | 14 | |
14 | 7 | 2 | 19 | 11 | 23 | 15 | 10 | 22 | 5 | |
18 | 21 | 5 | 23 | 25 | 9 | 24 | 4 | 12 | 16 | |
舒尔特方格003 |
|
舒尔特方格006 |
注意力测试舒尔特方格量表 | ||||||||||
19 | 24 | 21 | 5 | 12 | 10 | 22 | 8 | 3 | 24 | |
22 | 11 | 8 | 15 | 6 | 1 | 20 | 13 | 18 | 6 | |
7 | 14 | 1 | 13 | 16 | 14 | 7 | 2 | 19 | 11 | |
3 | 18 | 9 | 20 | 2 | 21 | 17 | 5 | 23 | 25 | |
10 | 23 | 25 | 17 | 4 | 4 | 12 | 16 | 9 | 15 | |
舒尔特方格001 |
|
舒尔特方格004 |
||||||||
15 | 4 | 13 | 9 | 21 | 25 | 18 | 14 | 5 | 23 | |
20 | 16 | 23 | 18 | 25 | 15 | 10 | 22 | 8 | 3 | |
1 | 22 | 6 | 24 | 17 | 11 | 21 | 7 | 2 | 19 | |
5 | 12 | 3 | 8 | 14 | 6 | 1 | 20 | 13 | 17 | |
10 | 7 | 19 | 11 | 2 |
|
24 | 4 | 12 | 16 | 9 |
舒尔特方格002 |
|
舒尔特方格005 |
||||||||
4 |
12 |
16 |
9 |
24 |
21 |
8 |
3 |
25 |
18 |
|
10 | 22 | 8 | 3 | 15 | 20 | 13 | 17 | 6 | 1 | |
1 | 20 | 13 | 17 | 6 | 7 | 2 | 19 | 11 | 14 | |
14 | 7 | 2 | 19 | 11 | 23 | 15 | 10 | 22 | 5 | |
18 | 21 | 5 | 23 | 25 | 9 | 24 | 4 | 12 | 16 | |
舒尔特方格003 |
|
舒尔特方格006 |
测试说明
舒尔特方格是在一张方形卡片上画上 1CM × 1CM 的 25 个方格,格子内任意填写上阿拉伯数字 1 — 25 的共 25 个数字。训练时,要求被测者用手指按 1 — 25 的顺序依次指出其位置,同时诵读出声,施测者一旁记录所用时间。数完 25 个数字所用时间越短,注意力水平越高。
测试者请根据您的最快速度作答!
舒尔特方格评分标准
上一篇:康纳氏量表测儿童多动症 下一篇:统一帕金森病评定量表