位置:GZ医疗队 > 义工技能 > 康复评定 > 神经精神 >
痴呆简易筛查量表(BSSD)
来源: 作者: 点击:次 时间:2009-04-22
痴呆简易筛查量表(BSSD)
姓名_________ 性别____ 年龄____ 文化程度_________________
老年人常有记忆和注意等方面的问题,下面有一些问题检查您的记忆和注意能力,都很简单,请听清楚再回答,现在开始吧!(1、正确 2、错误)
1. 现在是哪一年 1 2
2. 现在是几月份 1 2
3. 现在是几日 1 2
4. 现在是星期几 1 2
5. 这里是什么市(省) 1 2
6. 这里是什么区(县) 1 2
7. 这里是什么街道(乡、镇) 1 2
8. 这里是什么路(村) 1 2
9. 取出五分硬币,请说出其名称 1 2
10. 取出钢笔套,请说出其名称 1 2
11. 取出钥匙圈,请说出其名称 1 2
12. 移去物品,问“刚才您看过哪些东西”(五分硬币) 1 2
13. 移去物品,问“刚才您看过哪些东西”(钢笔套) 1 2
14. 移去物品,问“刚才您看过哪些东西”(钥匙圈) 1 2
15. 一元钱用去7分,还剩多少 1 2
16. 再加7分,等于多少 1 2
17. 再加7分,等于多少 1 2
18. 请您用右手拿纸(取) 1 2
19. 请将纸对折(折) 1 2
20. 请把纸放在桌子上(放) 1 2
21. 请再想一下,让您看过什么东西(五分硬币) 1 2
22. 请再想一下,让您看过什么东西(钢笔套) 1 2
23. 请再想一下,让您看过什么东西(钥匙圈) 1 2
24. 取出图片(孙中山或其他名人),问“请看这是谁的像片?” 1 2
25. 取出图片(毛泽东或其他名人),问“请看这是谁的像片?” 1 2
26. 取出图片,让被试者说出图的主题(送伞) 1 2
27. 取出图片,让被试者说出图的主题(买油) 1 2
28. 我国的总理是谁 1 2
29. 一年有多少天 1 2
30. 新中国是那一年成立的 1 2
姓名_________ 性别____ 年龄____ 文化程度_________________
老年人常有记忆和注意等方面的问题,下面有一些问题检查您的记忆和注意能力,都很简单,请听清楚再回答,现在开始吧!(1、正确 2、错误)
1. 现在是哪一年 1 2
2. 现在是几月份 1 2
3. 现在是几日 1 2
4. 现在是星期几 1 2
5. 这里是什么市(省) 1 2
6. 这里是什么区(县) 1 2
7. 这里是什么街道(乡、镇) 1 2
8. 这里是什么路(村) 1 2
9. 取出五分硬币,请说出其名称 1 2
10. 取出钢笔套,请说出其名称 1 2
11. 取出钥匙圈,请说出其名称 1 2
12. 移去物品,问“刚才您看过哪些东西”(五分硬币) 1 2
13. 移去物品,问“刚才您看过哪些东西”(钢笔套) 1 2
14. 移去物品,问“刚才您看过哪些东西”(钥匙圈) 1 2
15. 一元钱用去7分,还剩多少 1 2
16. 再加7分,等于多少 1 2
17. 再加7分,等于多少 1 2
18. 请您用右手拿纸(取) 1 2
19. 请将纸对折(折) 1 2
20. 请把纸放在桌子上(放) 1 2
21. 请再想一下,让您看过什么东西(五分硬币) 1 2
22. 请再想一下,让您看过什么东西(钢笔套) 1 2
23. 请再想一下,让您看过什么东西(钥匙圈) 1 2
24. 取出图片(孙中山或其他名人),问“请看这是谁的像片?” 1 2
25. 取出图片(毛泽东或其他名人),问“请看这是谁的像片?” 1 2
26. 取出图片,让被试者说出图的主题(送伞) 1 2
27. 取出图片,让被试者说出图的主题(买油) 1 2
28. 我国的总理是谁 1 2
29. 一年有多少天 1 2
30. 新中国是那一年成立的 1 2
上一篇:交往焦虑量表 下一篇:人际关系综合诊断量表