位置:GZ医疗队 > 义工技能 > 康复评定 > 神经精神 >
流调用抑郁自评量表(CES)
来源: 作者: 点击:次 时间:2009-04-28
流调用抑郁自评量表(CES)
姓名_________ 性别____ 年龄____
请仔细阅读以下的题目,并根据您在过去的一周内的实际情况,选择最符合您的答案,现在就开始吧!(1、偶尔或无:少于1天 2、有时:1~2天 3、时常或一半时间:3~4天 4、多数时间或持续:5~7天)
1. 我因一些小事而烦恼 1 2 3 4
2. 我不大想吃东西,我的胃口不好 1 2 3 4
3. 即使家属和朋友帮助我,我仍然无法摆脱心中苦闷 1 2 3 4
4. 我常得和一般人一样好 1 2 3 4
5. 我在做事时,无法集中自己的注意力 1 2 3 4
6. 我感到情绪低沉 1 2 3 4
7. 我感到做任何事都很费力 1 2 3 4
8. 我感觉到前途是有希望的 1 2 3 4
9. 我觉得我的生活是失败的 1 2 3 4
10. 我感到害怕 1 2 3 4
11. 我的睡眠情况不好 1 2 3 4
12. 我感到高兴 1 2 3 4
13. 我比平时说话要少 1 2 3 4
14. 我感到孤单 1 2 3 4
15. 我觉得人们对我不太友好 1 2 3 4
16. 我觉得生活得很有意思 1 2 3 4
17. 我曾哭泣 1 2 3 4
18. 我感到忧愁 1 2 3 4
19. 我感到人们不喜欢我 1 2 3 4
20. 我觉得我无法继续我的日常工作 1 2 3 4
姓名_________ 性别____ 年龄____
请仔细阅读以下的题目,并根据您在过去的一周内的实际情况,选择最符合您的答案,现在就开始吧!(1、偶尔或无:少于1天 2、有时:1~2天 3、时常或一半时间:3~4天 4、多数时间或持续:5~7天)
1. 我因一些小事而烦恼 1 2 3 4
2. 我不大想吃东西,我的胃口不好 1 2 3 4
3. 即使家属和朋友帮助我,我仍然无法摆脱心中苦闷 1 2 3 4
4. 我常得和一般人一样好 1 2 3 4
5. 我在做事时,无法集中自己的注意力 1 2 3 4
6. 我感到情绪低沉 1 2 3 4
7. 我感到做任何事都很费力 1 2 3 4
8. 我感觉到前途是有希望的 1 2 3 4
9. 我觉得我的生活是失败的 1 2 3 4
10. 我感到害怕 1 2 3 4
11. 我的睡眠情况不好 1 2 3 4
12. 我感到高兴 1 2 3 4
13. 我比平时说话要少 1 2 3 4
14. 我感到孤单 1 2 3 4
15. 我觉得人们对我不太友好 1 2 3 4
16. 我觉得生活得很有意思 1 2 3 4
17. 我曾哭泣 1 2 3 4
18. 我感到忧愁 1 2 3 4
19. 我感到人们不喜欢我 1 2 3 4
20. 我觉得我无法继续我的日常工作 1 2 3 4
上一篇:老年抑郁量表(GDS) 下一篇:鲁龙光BDD调查表