位置:GZ医疗队 > 义工技能 > 康复评定 > 神经精神 >
Zung 抑郁评定量表
来源: 作者: 点击:次 时间:2007-03-20
Zung 抑郁评定量表
-----------------------------------------------------------------------------
提问内容: Zung 抑郁评定量表
-----------------------------------------------------------------------------
提问内容: 无 有时 经常 持续
1.我感到情绪沮丧,郁闷 1 2 3 4
*2.我感到早晨心情最好 4 3 2 1
3.我要哭或想哭 1 2 3 4
4.我夜间睡眠不好 1 2 3 4
*5.我吃饭象平时一样多 4 3 2 1
*6.我的性功能正常 4 3 2 1
7.我感到体重减轻 1 2 3 4
8.我为便秘烦恼 1 2 3 4
9.我的心跳比平时快 1 2 3 4
10.我无故感到疲劳 1 2 3 4
*11.我的头脑象往常一样清楚 4 3 2 1
*12.我做事情象平时一样不感到困难 4 3 2 1
13.我坐卧不安,难以保持平静 1 2 3 4
*14.我对未来感到有希望 4 3 2 1
15.我比平时更容易激怒 1 2 3 4
-----------------------------------------------------------------------------
提问内容: Zung 抑郁评定量表
-----------------------------------------------------------------------------
提问内容: 无 有时 经常 持续
1.我感到情绪沮丧,郁闷 1 2 3 4
*2.我感到早晨心情最好 4 3 2 1
3.我要哭或想哭 1 2 3 4
4.我夜间睡眠不好 1 2 3 4
*5.我吃饭象平时一样多 4 3 2 1
*6.我的性功能正常 4 3 2 1
7.我感到体重减轻 1 2 3 4
8.我为便秘烦恼 1 2 3 4
9.我的心跳比平时快 1 2 3 4
10.我无故感到疲劳 1 2 3 4
*11.我的头脑象往常一样清楚 4 3 2 1
*12.我做事情象平时一样不感到困难 4 3 2 1
13.我坐卧不安,难以保持平静 1 2 3 4
*14.我对未来感到有希望 4 3 2 1
15.我比平时更容易激怒 1 2 3 4
上一篇:LOTCA认知功能成套测验(LOTCA) 下一篇:ZUNG焦虑自我评价表