粤ICP备11076303号  广州青年志愿者协会医疗服务总队 www.gzyld.org.cn
加入医疗队
加入志愿者

位置:GZ医疗队义工技能康复评定神经精神

超常行为检查表


来源:      作者:      点击:次      时间:2009-04-22
超常行为检查表

姓名_________ 性别____ 年龄____ 出生日期________ 年级______

超常者在身心的发展和协调上均高于平均水平。在超常儿童身上那些重要的行为特征不仅比一般儿童出现得早,而且表现得更突出和复杂。利用下表可以检查你自己、你的孩子或其他人是否具有超常的特征。(1 从未出现 2 很少出现 3 时而出现 4 经常出现 5 总是如此)

1. 选择比自己年龄大的朋友 1 2 3 4 5
2. 与chengren相处得好 1 2 3 4 5
3. 宁愿与chengren在一起而不愿与同龄人在一起 1 2 3 4 5
4. 喜欢读传记和自传 1 2 3 4 5
5. 好奇和喜欢探究 1 2 3 4 5
6. 词汇丰富 1 2 3 4 5
7. 运用语言自如、生动 1 2 3 4 5
8. 喜欢读书 1 2 3 4 5
9. 主意多 1 2 3 4 5
10. 记忆力强 1 2 3 4 5
11. 见闻广 1 2 3 4 5
12. 时间观念强 1 2 3 4 5
13. 学习事物快、轻松 1 2 3 4 5
14. 惯于注意细节 1 2 3 4 5
15. 解答问题快 1 2 3 4 5
16. 对问题的回答适当、得体 1 2 3 4 5
17. 能较快抓住因果关系 1 2 3 4 5
18. 喜欢学校、喜欢学习 1 2 3 4 5
19. 理解别人的意见观点迅速 1 2 3 4 5
20. 学习迁移能力强 1 2 3 4 5
21. 做事有始有终 1 2 3 4 5
22. 做事有计划 1 2 3 4 5
23. 精力充沛 1 2 3 4 5
24. 勤奋 1 2 3 4 5
25. 进取心强 1 2 3 4 5
26. 能够独立工作 1 2 3 4 5
27. 竞争力强 1 2 3 4 5
28. 自我要求严格 1 2 3 4 5
29. 直觉判断能力强 1 2 3 4 5
30. 喜欢智力游戏和谜语 1 2 3 4 5
31. 有常识 1 2 3 4 5
32. 学校中学习成绩好 1 2 3 4 5
33. 智商 1 2 3 4 5
34. 入学校前自学阅读 1 2 3 4 5
35. 搜集一些东西,并对搜集的东西加以整理和保存,如集邮 1 2 3 4 5
36. 长时期保持一种兴趣的爱好 1 2 3 4 5
37. 运用科学的、有分析的、有条理的方法来思考和解决问题 1 2 3 4 5
38. 具有灵活的思维和活动能力 1 2 3 4 5
39. 敢于做没有把握的事情 1 2 3 4 5
40. 对问题可以做出多种解答 1 2 3 4 5
41. 提出独特的意见,做出独特的解答 1 2 3 4 5
42. 具有独立性 1 2 3 4 5
43. 不受禁令约束 1 2 3 4 5
44. 喜欢冒险 1 2 3 4 5
45. 爱别出心裁,搞搞新花样 1 2 3 4 5
46. 富于幻想 1 2 3 4 5
47. 有丰富的想象力 1 2 3 4 5
48. 对难题认真思索 1 2 3 4 5
49. 不怕与众不同 1 2 3 4 5
50. 喜欢强烈刺激 1 2 3 4 5
51. 对现状质疑 1 2 3 4 5
52. 提出建设性意见、批评 1 2 3 4 5
53. 提出建议方案 1 2 3 4 5
54. 热衷于变化、改革和革新 1 2 3 4 5
55. 对美敏感 1 2 3 4 5
56. 对他人敏感 1 2 3 4 5
57. 自知 1 2 3 4 5
58. 高度自尊 1 2 3 4 5
59. 具有很强的幽默感 1 2 3 4 5
60. 尽管有时也会退缩或放弃努力,但对自己的计划总是充满自信 1 2 3 4 5
61. 情绪稳定(但有时可能出现容易兴奋、烦躁、喜怒无常的情况) 1 2 3 4 5
62. 容易兴奋 1 2 3 4 5
63. 烦躁(尤其是个人活动受干扰时) 1 2 3 4 5
64. 喜怒无常 1 2 3 4 5
65. 不喜欢常规和重复性工作 1 2 3 4 5
66. 喜欢有目的的工作 1 2 3 4 5
67. 能迅速抓住整体 1 2 3 4 5
68. 对比例和平衡感觉敏锐(在视觉、心理和身体上) 1 2 3 4 5
69. 喜欢选择可以发挥创造力的工作 1 2 3 4 5
70. 喜欢一些特殊的颜色 1 2 3 4 5
71. 倾向于美术课程或工作 1 2 3 4 5
72. 空间能力较强 1 2 3 4 5
73. 对形式和外形感觉敏锐 1 2 3 4 5
74. 对结构感觉敏锐 1 2 3 4 5
75. 在美术创作中运用各种不同的线索、结构和选型 1 2 3 4 5
76. 在选择活动时,倾向于选择音乐 1 2 3 4 5
77. 能准确地定音 1 2 3 4 5
78. 可以很容易地记住一个调并能正确地唱出或答出 1 2 3 4 5
79. 很早就开始玩乐器玩具 1 2 3 4 5
80. 能自己创造出曲调 1 2 3 4 5
81. 能自己发明东西 1 2 3 4 5
82. 能很快学会识谱 1 2 3 4 5
83. 自信 1 2 3 4 5
84. 厌烦例行公事 1 2 3 4 5
85. 容易被事情吸引和卷入 1 2 3 4 5
86. 对争论、对chengren的谈话、对抽象的问题感兴趣 1 2 3 4 5
87. 善于组织 1 2 3 4 5
88. 对道德伦理问题感兴趣 1 2 3 4 5
89. 目标高 1 2 3 4 5
90. 喜欢承担责任 1 2 3 4 5
91. 平易近人 1 2 3 4 5
92. 善与人相处 1 2 3 4 5
93. 在各个年龄都充满自信 1 2 3 4 5
94. 对新的环境很容易适应 1 2 3 4 5
95. 灵活,可以改变达到目的的途径 1 2 3 4 5
96. 总愿和别人在一起 1 2 3 4 5
97. 对其他人感兴趣 1 2 3 4 5
98. 是活动的发起人 1 2 3 4 5
99. 别人总是向你求助或求教 1 2 3 4 5
100. 参加许多社会活动 1 2 3 4 5
101. 是集体的领导 1 2 3 4 5
102. 谈吐流畅 1 2 3 4 5
103. 一般健康状态优秀 1 2 3 4 5
104. 力气大 1 2 3 4 5
105. 身体灵活 1 2 3 4 5
106. 平衡性好 1 2 3 4 5
107. 节奏性好 1 2 3 4 5
108. 协调性好 1 2 3 4 5
109. 比同龄儿童高 1 2 3 4 5
110. 精力充沛 1 2 3 4 5
111. 运动时十分轻松 1 2 3 4 5
112. 参加体育活动和游戏 1 2 3 4 5
113. 愿意自己参加运动不愿旁观 1 2 3 4 5
114. 可以随着音乐使身体协调地运动 1 2 3 4 5
115. 可以轻松地模仿别人的姿势和动作 1 2 3 4 5
116. 好奇和喜欢探究 1 2 3 4 5
117. 词汇丰富 1 2 3 4 5
118. 运用语言自如、生动 1 2 3 4 5
119. 喜欢读书 1 2 3 4 5
120. 主意多 1 2 3 4 5
121. 记忆力强 1 2 3 4 5
122. 见闻广 1 2 3 4 5
123. 时间观念强 1 2 3 4 5
124. 学习事物快、轻松 1 2 3 4 5
125. 惯于注意细节 1 2 3 4 5
126. 解答问题快 1 2 3 4 5
127. 对问题的回答适当、得体 1 2 3 4 5
128. 能较快抓住因果关系 1 2 3 4 5
新活动 回顶部
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
用户名: 验证码:点击我更换图片
最新评论 进入详细评论页>>